| Datum | Name | Verein | Bahnanlage | V | A | F | Gesamt |
| 21.05.2011 | Armin Hoffmann | BMW La. | München (MKV-Halle) | 660 | 416 | 1 | 1076 |
| 18.11.2006 | Armin Hoffmann | BMW La. | ETSV09 | 672 | 383 | 1 | 1055 |
| 17.09.2005 | Reinhard Busch | EVL | München (MKV-Halle) | 676 | 369 | 3 | 1045 |
| 20.09.2008 | Armin Hoffmann | BMW La. | ETSV09 | 682 | 361 | 0 | 1043 |
| 18.04.2010 | Timo Dittmann | EVL | Peiting | 659 | 382 | 2 | 1041 |
Den ersten 1000'er im LKV konnte Rudolf Ostermaier am 26.11.1988 mit 1014 Holz auf den alten EVL-Bahnen erzielen. |
|||||||
Desweiteren haben bereits Rudolf Ostermaier 1014 (EVL), Robert Hoffmann 1027 (BMW), Markus Wittmann 1030 (BMW), Thomas Ossner 1014 (EVL) Harald Klingl 1010 (BMW) und Thomas Nagel 1007 (EVL) die 1000'er Marke überschritten. |
|||||||
| Datum | Name | Verein | Bahnanlage | V | A | F | Gesamt |
| 01.04.2006 | Marcel Vogt | BMW La. | ETSV09 | 339 | 176 | 2 | 515 |
| 25.10.2011 | Dominic Lorenz | Blau Weiss | EVL | 331 | 179 | 4 | 510 |
| 05.10.2009 | Walter Hörmann | Post SV | Oberlauterbach | 316 | 192 | 3 | 508 |
| 10.01.2006 | Siegfried Rothgänger | RW Erg. | Ergoding-Sportheim | 305 | 202 | 2 | 507 |
| 09.12.2005 | Alfred Linzmeier | ETSV09 | ETSV09 | 327 | 177 | 4 | 504 |
Den ersten 500'er im LKV konnte Alfred Linzmeier (ETSV09) am 09.12.2005 mit 504 Holz auf den Bahnen des ETSV09 erzielen. |
Desweiteren hat bereits Rudolf Ostermaier 501 (EVL) die 500'er Marke überschritten. |
Gezählt werden nur Ergebnisse im Punktspielbetrieb.